تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جداول الرواتب المرخصة

جدول رواتب الموظفين المرخصين 2026-2027

الخطوة
المستوى
102
(درجة البكالوريوس)
103
(درجة البكالوريوس بالإضافة إلى 24 ساعة #)
104
(درجة البكالوريوس بالإضافة إلى 45 ساعة #)
105
(درجة البكالوريوس بالإضافة إلى 69 ساعة #)
106
(درجة الماجستير)
107
(درجة الماجستير زائد 24 ساعة #)
108
(درجة الماجستير بالإضافة إلى 45 ساعة #)
1 $53,831 $55,988 $58,140 $60,296 $62,451 $64,602 $66,754
2 $55,988 $58,140 $60,296 $62,451 $64,602 $66,754 $68,909
3 $58,140 $60,296 $62,451 $64,602 $66,754 $68,909 $71,061
4 $60,296 $62,451 $64,602 $66,754 $68,909 $71,061 $73,215
5 $62,451 $64,602 $66,754 $68,909 $71,061 $73,215 $75,370
6 $64,602 $66,754 $68,909 $71,061 $73,215 $75,370 $77,520
7 $66,754 $68,909 $71,061 $73,215 $75,370 $77,520 $79,677
8 $68,909 $71,061 $73,215 $75,370 $77,520 $79,677 $81,830
9 $71,061 $73,215 $75,370 $77,520 $79,677 $81,830 $84,508
10 $73,215 $75,370 $77,520 $79,677 $81,830 $84,508 $87,190
11 $75,370 $77,520 $79,677 $81,830 $84,508 $87,190 $89,871
12 $77,520 $79,677 $81,830 $84,508 $87,190 $89,871 $92,549
13 $79,677 $81,830 $84,508 $87,190 $89,871 $92,549 $95,231
14 $81,830 $84,508 $87,190 $89,871 $92,549 $95,231 $97,914
15 $84,508 $87,190 $89,871 $92,549 $95,231 $97,914 $100,597
16 $87,190 $89,871 $92,549 $95,231 $97,914 $100,597 $103,272
17             $105,956

جدول الرواتب المرخص به 2025-26

الخطوة
المستوى
102
(درجة البكالوريوس)
103
(درجة البكالوريوس بالإضافة إلى 24 ساعة #)
104
(درجة البكالوريوس بالإضافة إلى 45 ساعة #)
105
(درجة البكالوريوس بالإضافة إلى 69 ساعة #)
106
(درجة الماجستير)
107
(درجة الماجستير زائد 24 ساعة #)
108
(درجة الماجستير بالإضافة إلى 45 ساعة #)
1 $52,011 $54,095 $56,174 $58,257 $60,339 $62,417 $64,497
2 $54,095 $56,174 $58,257 $60,339 $62,417 $64,497 $66,579
3 $56,174 $58,257 $60,339 $62,417 $64,497 $66,579 $68,658
4 $58,257 $60,339 $62,417 $64,497 $66,579 $68,658 $70,739
5 $60,339 $62,417 $64,497 $66,579 $68,658 $70,739 $72,821
6 $62,417 $64,497 $66,579 $68,658 $70,739 $72,821 $74,899
7 $64,497 $66,579 $68,658 $70,739 $72,821 $74,899 $76,983
8 $66,579 $68,658 $70,739 $72,821 $74,899 $76,983 $79,063
9 $68,658 $70,739 $72,821 $74,899 $76,983 $79,063 $81,650
10 $70,739 $72,821 $74,899 $76,983 $79,063 $81,650 $84,242
11 $72,821 $74,899 $76,983 $79,063 $81,650 $84,242 $86,832
12 $74,899 $76,983 $79,063 $81,650 $84,242 $86,832 $89,419
13 $76,983 $79,063 $81,650 $84,242 $86,832 $89,419 $92,011
14 $79,063 $81,650 $84,242 $86,832 $89,419 $92,011 $94,603
15 $81,650 $84,242 $86,832 $89,419 $92,011 $94,603 $97,195
16 $84,242 $86,832 $89,419 $92,011 $94,603 $97,195 $99,780
17             $102,373