Salem-Keizer المدارس الحكومية
جدول الرواتب المصنفة بالساعة 2025-26
مدرسة المنطقة التعليمية 24 ي، مقاطعة ماريون، أوريغون، أوريغون جدول رواتب الموظفين المصنفين بالساعة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025
| رقم نطاق الراتب | الخطوة 1 | الخطوة 2 | الخطوة 3 | الخطوة 4 | الخطوة 5 | الخطوة 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $17.25 | $18.02 | $18.99 | $19.96 | $20.91 | $22.04 |
| 10 | $18.02 | $18.99 | $19.96 | $20.91 | $22.04 | $23.15 |
| 11 | $18.99 | $19.96 | $20.91 | $22.04 | $23.15 | $24.29 |
| 12 | $19.96 | $20.91 | $22.04 | $23.15 | $24.29 | $25.59 |
| 13 | $20.91 | $22.04 | $23.15 | $24.29 | $25.59 | $26.75 |
| 14 | $22.04 | $23.15 | $24.29 | $25.59 | $26.75 | $28.13 |
| 15 | $23.15 | $24.29 | $25.59 | $26.75 | $28.13 | $29.53 |
| 16 | $24.29 | $25.59 | $26.75 | $28.13 | $29.53 | $31.06 |
| 17 | $25.47 | $26.62 | $28.00 | $29.38 | $30.92 | $32.46 |
| 18 | $26.62 | $28.00 | $29.38 | $30.92 | $32.46 | $34.05 |
| 19 | $28.00 | $29.38 | $30.92 | $32.46 | $34.05 | $35.80 |
| 20 | $29.38 | $30.92 | $32.46 | $34.05 | $35.80 | $37.55 |
| 21 | $30.92 | $32.46 | $34.05 | $35.80 | $37.55 | $39.46 |
| 22 | $32.46 | $34.05 | $35.80 | $37.55 | $39.46 | $41.43 |
| 23 | $34.05 | $35.80 | $37.55 | $39.46 | $41.43 | $43.49 |
| 24 | $35.80 | $37.55 | $39.46 | $41.43 | $43.49 | $45.67 |
| 25 | $37.55 | $39.46 | $41.43 | $43.49 | $45.67 | $47.94 |
| 26 | $39.46 | $41.43 | $43.49 | $45.67 | $47.94 | $50.41 |
| 27 | $41.43 | $43.49 | $45.67 | $47.94 | $50.41 | $52.95 |
| 28 | $43.49 | $45.67 | $47.94 | $50.41 | $52.95 | $55.60 |
| 29 | $45.67 | $47.94 | $50.41 | $52.95 | $55.60 | $58.38 |
| 30 | $47.94 | $50.41 | $52.95 | $55.60 | $58.38 | $61.30 |
| 31 | $50.41 | $52.95 | $55.60 | $58.38 | $61.30 | $64.37 |
سعر الساعة لحراس المعابر 20.40 دولارًا أمريكيًا
فرق ثنائي اللغة على أساس 4% من نطاق الراتب 19، الدرجة 1 - التقييم مطلوب
ملاحظة: في عام 2021، حصل نطاق الرواتب 9-16 على تعديل بنسبة 3.5%. جميع الآخرين 3%.