الأسعار النشطة والاختيارية
معدلات التأمين الجماعي النشط الشهرية من 10/01/25 إلى 30/9/26
التأمين الطبي، وطب الأسنان، والرؤية، والحياة الأساسية، وحوادث الوفاة وتقطيع الأعضاء
التأمين الطبي
| الخطة الطبية المتاحة | القسط الشهري |
|---|---|
| خطة مودا الطبية 1 | $1,955.33 |
| خطة مودا الطبية 2 | $1,813.86 |
| خطة مودا الطبية 3 | $1,701.74 |
| خطة مودا الطبية 4 | $1,606.85 |
| خطة مودا الطبية 5 | $1,484.31 |
| باقة مودا الطبية 6 (مؤهلة للتأمين الصحي عالي الكفاءة) | $1,514.06 |
| باقة مودا الطبية 7 (مؤهلة للتأمين الصحي عالي الكفاءة) | $1,413.06 |
| خطة كايزر الطبية 1 | $1,737.27 |
| خطة كايزر الطبية 2أ | $1,525.88 |
| خطة كايزر الطبية 2 ب | $1,493.89 |
| باقة كايزر ميد 3 (مؤهلة للتأمين الصحي الشامل) | $1,158.67 |
التأمين على الأسنان
| خطط طب الأسنان المتاحة | القسط الشهري |
|---|---|
| خطة مودا دلتا دلتا لطب الأسنان 1 | $168.93 |
| خطة مودا دلتا دلتا لطب الأسنان 5 | $149.20 |
| خطة مودا دلتا دلتا لطب الأسنان 6 (بدون تقويم الأسنان) | $107.68 |
| حافز دلتا الحصري من دلتا PPO الحصري من مودا | $146.43 |
| شركة دلتا دلتا الحصرية لطب الأسنان | $98.69 |
| كايزر لطب الأسنان | $180.29 |
| ويلاميت لطب الأسنان | $123.59 |
تأمين الرؤية
| خطط الرؤية المتاحة | القسط الشهري |
|---|---|
| مودا فيجن أوبال | $49.80 |
| مودا فيجن بيرل | $40.71 |
| مودا فيجن كوارتز | $28.74 |
| خطة VSP Choice Plus | $33.97 |
| خطة اختيار VSP Choice Plan | $16.51 |
| كايزر فيجن (فقط مع كايزر ميديكال) | $20.19 |
التغطية التأمينية الأساسية على الحياة/حوادث الوفاة وتشتت الانتباه (AD&D)
| الخطط | القسط الشهري |
|---|---|
| التأمين الأساسي على الحياة المصنف، الخطة 3 (10,000 دولار أمريكي) | $0.88 |
| خطة AD&D الأساسية المصنفة، الخطة 3 (10,000 دولار) | $0.10 |
| تأمين أساسي مرخص على الحياة، الخطة 8 (35,000 دولار أمريكي) | $3.08 |
| خطة AD&D الأساسية المرخصة، الخطة 8 (35,000 دولار أمريكي) | $0.35 |
| التأمين على الحياة الأساسي السري/التأمين على الحياة الأساسي، الخطة 11 (100,000 دولار أمريكي) | $8.80 |
| سري/خطة AD&D، الخطة 11 (100,000 دولار أمريكي) | $1.00 |
| مدير التأمين الأساسي على الحياة، الخطة 11 (100,000 دولار أمريكي) | $8.80 |
| مسؤول AD&D، الخطة 11 (100,000 دولار أمريكي) | $1.00 |
مساهمة المنطقة الشهرية
| تصنيف الموظفين والنسبة المئوية للتوظيف بدوام كامل (FTE) | المساهمة الشهرية للمنطقة |
|---|---|
| موظف بدوام كامل مصنف أو سري أو تقني محترف (75.75-1.0 دوام كامل) | $1,575.00 |
| مصنفون بدوام جزئي أو سريون أو تقنيون محترفون (بدوام جزئي (5.5 -.749 دوام كامل) | $1,102.50 |
| مرخص بدوام كامل، مدير، مرخص بدوام كامل | $1,560.00 |
| مرخص بدوام جزئي، مدير، مرخص بدوام جزئي | موزعة بالتناسب على أساس النسبة المئوية للدوام الكامل |
|
مثال على ذلك: موظف مرخص له يعمل 50.50 دوام كامل |
$780.00 |
|
مثال على ذلك: موظف مرخص له يعمل .25 دوام كامل |
$390.00 |
|
مساهمة المنطقة الشهرية في حساب التوفير الصحي (HSA) - تنطبق المساهمات فيحساب التوفير الصحي (HSA) على خطة مودا 6 و7 وكايزر 3 فقط. التسجيل المنفصل مطلوب، يجب إكمال نموذج HSA. |
$100.00 |
ما المبلغ الذي ستدين به؟ (شهرياً)
احسب تكلفة التأمين الشهرية باتباع هذه المعادلة:
القسط الطبي
+ قسط علاج الأسنان
+ قسط الرؤية
+ قسط التأمين الأساسي على الحياة/التعويض عن الوفاة
- مساهمة المنطقة
+ إضافة أقساط التأمين المحدودة (المرخصة فقط)
= إجمالي التكلفة الشهرية للموظفين
ملاحظات التأمين الجماعي النشط
- لا تنطبق مساهمة المنطقة إلا على التأمين الطبي وعلاج الأسنان والرؤية والتأمين الأساسي على الحياة/التأمين ضد العجز والوفاة، فقط. لا يجوز تطبيق أي مساهمة متبقية على المزايا الإضافية.
- جميع التغطيات الاختيارية تكلفتها إضافية.
- الإعاقة طويلة الأ جل (LTD) إلزامية للمجموعة المرخصة.
- جميع معدلات الأقساط الشهرية مركبة، مما يعني أن القسط الشهري يظل كما هو سواء كنت تغطي شخصًا واحدًا أو أكثر من شخص في خطتك.
2025-2025-26 المعدلات الشهرية الاختيارية
يرجى ملاحظة ما يلي: لا تدفع اشتراكات المنطقة لأي تأمينات اختيارية. جميع التأمينات الاختيارية يدفعها الموظف.
التأمين الاختياري قصير الأجل وطويل الأجل ضد العجز الاختياري
| الخطط | القسط الشهري |
|---|---|
| إعاقة مصنفة قصيرة الأجل (STD) - الخطة 11 - 66.66% | متوسط أجرك الشهري × 0.00076 |
| الإعاقة الطويلة الأجل المصنفة (LTD) - الخطة 6 - 66.66% | متوسط أجرك الشهري x 0.00415 |
| الإعاقة القصيرة الأجل المرخصة (STD) - الخطة 11 - 66.66% | متوسط أجرك الشهري × 0.00076 |
| الإعاقة طويلة الأجل المرخصة (LTD) - الخطة 17 - 60٪ إلزامية - يتم التسجيل تلقائيًا | متوسط أجرك الشهري x 0.00265 |
| سري/إعاقة قصيرة الأجل (STD) - الخطة 11 - 66.66% | متوسط أجرك الشهري × 0.00076 |
| سري/عجز طويل الأجل - الخطة 6 - 66.66% - 66.66% | متوسط أجرك الشهري x 0.00415 |
| العجز الإداري قصير الأجل (STD) - الخطة 11 - 66.66% | متوسط أجرك الشهري × 0.00076 |
| المسؤول عن الإعاقة طويلة الأجل (LTD) - الخطة 6 - 66.66% | متوسط أجرك الشهري x 0.00415 |
خطط التأمين الاختيارية على الحياة
خطط وأسعار التأمين على الحياة الاختيارية للموظفين
| عمر الموظف اعتباراً من 1 أكتوبر | هل استخدمت التبغ خلال ال 12 شهراً الماضية؟ لا |
هل استخدمت التبغ في آخر 12 شهرًا؟ نعم |
|---|---|---|
| أقل من 25 عاماً | $0.15 | $0.23 |
| 25-29 | $0.17 | $0.27 |
| 30-34 | $0.19 | $0.36 |
| 35-39 | $0.27 | $0.41 |
| 40-44 | $0.38 | $0.55 |
| 45-49 | $0.58 | $0.81 |
| 50-54 | $0.88 | $1.24 |
| 55-59 | $1.65 | $2.27 |
| 60-64 | $2.52 | $3.46 |
| 65-69 | $4.86 | $6.51 |
| 70-74 | $5.66 | $9.27 |
| 75+ | $7.88 | $10.10 |
خطة حياة الزوج أو الزوجة الاختيارية
| عمر الزوج أو الزوجة اعتباراً من 1 أكتوبر | هل استخدمت التبغ خلال ال 12 شهراً الماضية؟ لا |
هل استخدمت التبغ خلال ال 12 شهراً الماضية؟ نعم |
|---|---|---|
| أقل من 25 عاماً | $0.38 | $0.54 |
| 25-29 | $0.45 | $0.64 |
| 30-34 | $0.60 | $0.86 |
| 35-39 | $0.68 | $0.98 |
| 40-44 | $0.80 | $1.19 |
| 45-49 | $1.20 | $1.82 |
| 50-54 | $1.84 | $2.67 |
| 55-59 | $3.40 | $4.70 |
| 60-64 | $5.14 | $7.04 |
| 65-69 | $9.82 | $13.17 |
| 70-74 | $11.77 | $16.48 |
| 75+ | $16.48 | $34.83 |
الحياة الاختيارية للطفل/حوادث الوفاة والوفاة العرضية (AD&D)
- 2,000 دولار أمريكي - 10,000 دولار أمريكي كحد أقصى للاستحقاق
- المعدل لكل 2000 دولار أمريكي من الاستحقاق (مدى الحياة) = 0.10 دولار أمريكي
- المعدل لكل 2000 دولار أمريكي من الاستحقاق (AD&D) = 0.04 دولار أمريكي
الوفاة الاختيارية للموظف والزوج في حالات الوفاة الناتجة عن حادث عرضي (AD&D)
- 10,000$ - 500,000$ كحد أقصى للاستحقاق
- المعدل لكل 10,000 دولار أمريكي من الاستحقاق = 0.15 دولار أمريكي